1號納米級鈦酸鋇成品的精密微孔過濾試驗
過濾介質精度規格:0.5μm 最小可過濾住的微粒粒徑:0.2μm 過濾介質厚度:9mm | 過濾面積:63.5cm2 過濾溫度:15℃
| ||||||||||
序號 | 料漿中固體顆粒的體積濃度 (%) | 過濾壓差(MPa) | 過濾濾速測定 | 總濾液量(ml) | 最終濾餅層厚度(mm) | 最終濾餅干度 (%) | 濾餅平均體積比(1/m2) | 備 注 | |||
過濾時間(分) | 平均濾餅層厚度(mm) | 平均濾速 (L/m2·h) | |||||||||
1 | 6.4% | 0.05 | 7.9 | 1.01 | 119.9 | 475 | 4.8 | 83% | 1.9×1014 | 起動壓差從0.005逐漸增加0.05MPa | |
16.8 | 2.13 | 112.8 | |||||||||
21 | 2.53 | 112.3 | |||||||||
26.4 | 3.03 | 107.4 | |||||||||
32.1 | 3.54 | 103.1 | |||||||||
2 | 5.94% | 0.1 | 3.9 | 0.94 | 241.2 | 480 | 4.5 | 83.1% | 1.35×1015 | 起動壓差從0.005逐漸增加至0.1MPa | |
5.7 | 1.88 | 333.5 | |||||||||
7.7 | 2.34 | 306.1 | |||||||||
9.7 | 2.81 | 292.2 | |||||||||
11.6 | 3.75 | 326.8 | |||||||||
3 | 5.9% | 0.2 | 3.2 | 0.93 | 295.3 | 515 | 4.8 | 83.3% | 3.6×1015 | 起動壓差從0.005逐漸增加至0.2MPa | |
6.3 | 1.86 | 298.4 | |||||||||
8 | 2.33 | 295.3 | |||||||||
8.5 | 2.80 | 332.8 | |||||||||
9.0 | 3.73 | 418.4 |
國內一試制納米鈦酸鋇的企業將其產品委托我們進行精密微孔過濾試驗,該廠原用板框壓濾機,過濾介質是工業濾布,過濾效率很低,大量細微粒都濾不住。當時我們尚無激光粒度儀,只有1600倍顯微鏡子進行觀察,該產品絕大部分小于1μm,約75%小于0.3μm。
測試了二種產品過濾性能。表三系1號產品的過濾數據,表四系2號產品的過濾與洗滌試驗數據。2號的微粒粒徑比1號細,故2號的微孔過濾介質的精度規格比1號小。這些納米級微粒完全依靠表層吸附與孔口架橋原理進行過濾,最終所得的濾液均為清澈透明,表明料漿中最細的微粒已被全部截留住,沒有任何穿漏。(只對2號產品的濾餅層進行部分洗滌,以測定靜止洗滌時的平均濾速。表明靜止濾餅層還是容易洗滌的)。最后都形成干濾餅,通過簡單的氣體反吹法就可將過濾介質上的干濾餅取出。
技術支持:
設備咨詢前請完善我司工況調查表,以便我司工程師提供更完善的過濾方案!