超細(xì)粉體的制備改性、純化等工藝過(guò)程中,往往要對(duì)粉體進(jìn)行過(guò)濾與洗滌,過(guò)濾技術(shù)與裝置的性能優(yōu)劣,對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、收率、成本等有重大影響。
超細(xì)粉體的過(guò)濾與洗滌屬于濾餅過(guò)濾。當(dāng)粉體粒度小于10微米,尤其小于5微米,屬于難濾物料。過(guò)濾這些小于5微米的微粒,過(guò)濾效率低,穿濾嚴(yán)重是普通存在的難題。帶有大量穿濾微粒的濾液如直接排放,不僅資源浪費(fèi)(穿濾的是最細(xì)的,往往也是粉體中最貴重的),還對(duì)環(huán)境嚴(yán)重污染。如采用長(zhǎng)時(shí)間的回流過(guò)濾或者再串聯(lián)一個(gè)過(guò)濾精度更高的過(guò)濾機(jī),雖可回收一部份,甚至可絕大部份回收,但造成能源消耗大幅增加,設(shè)備投資成本也明顯升高,這些狀況都是與可持續(xù)發(fā)展要求相背離的。
幾種超細(xì)粉體的粒度分布與起動(dòng)濾速的選擇
物料名稱 | 粉體的重量濃度% | 以個(gè)數(shù)為基準(zhǔn)的粒徑的累積分布 | 濾餅層厚度mm | 過(guò)濾起動(dòng)時(shí)濾速(m/h) | |||||
D10μm | D25μm | D50μm | D75μm | D98μm | 平均粒徑 μm | ||||
超細(xì)炭酸鈣與水溶液 | 10% | 0.0543 | 0.0837 | 0.1425 | 0.2428 | 0.8233 | 0.2123 | 29 | 0.3 |
超細(xì)氧化鋁與乙醇 | 2.5% | 0.1152 | 0.2252 | 0.3142 | 0.5104 | 2.1346 | 0.5237 | 8 | 0.5 |
鈷酸鋰與水溶液 | 20% | 0.0496 | 0.0811 | 0.2219 | 0.5952 | 1.8450 | 0.4472 | 75 | 0.4 |
二氧化硅微粉與水溶液 | 20% | 0.0472 | 0.0609 | 0.1300 | 0.2290 | 0.8056 | 0.1985 | 65 | 0.5 |
膨潤(rùn)土與水溶液 | 20% | 0.050 | 0.0892 | 0.1402 | 0.2326 | 0.8231 | 0.2095 | 42 | 0.1 |
高分子微孔過(guò)濾介質(zhì)過(guò)濾空氣塵埃的測(cè)定值
測(cè)定條件 | 氣溫:40℃; 每個(gè)測(cè)定數(shù)據(jù)維持時(shí)間:1小時(shí) 濕度:23~32%; 空氣中塵埃濃度:每1m3最多432萬(wàn)顆 進(jìn)氣壓力:0.2MPa; 最少1.62萬(wàn)顆 | ||||
微孔過(guò)濾管型號(hào) | 氣體濾速 (米/分) | 壓降 (mm水柱) | 過(guò)濾效率 | ||
0.3μm | 0.5μm | 1.0μm | |||
PES1 | 1.74 | 106 | 100 | 100 | 100 |
3.42 | 192 | 99.78 | 99.69 | 99.69 | |
6.84 | 467 | 99.93 | 99.90 | 99.92 | |
8.58 | 550 | 99.99 | 99.98 | 100 | |
PES0 | 1.74 | 61 | 99.97 | 99.98 | 100 |
3.42 | 124 | 99.07 | 99.34 | 99.33 | |
6.84 | 264 | 99.11 | 99.15 | 98.48 | |
8.58 | 419 | 99.97 | 99.94 | 99.39 | |
PES0T | 1.38 | 77 | 100 | 100 | 100 |
2.82 | 166 | 99.94 | 99.92 | 99.38 | |
5.58 | 360 | 99.88 | 99.83 | 99.31 | |
6.96 | 479 | 99.95 | 99.91 | 99.14 | |
PSE1T | 1.38 | 124 | 100 | 100 | 100 |
2.82 | 264 | 99.99 | 99.99 | 100 | |
5.58 | 453 | 99.96 | 99.98 | 99.89 | |
6.96 | 575 | 99.97 | 99.95 | 99.86 | |
PAS0T | 1.38 | 28 | 100 | 100 | 100 |
2.82 | 81 | 99.89 | 99.90 | 99.84 | |
5.58 | 196 | 99.58 | 99.89 | 99.98 | |
6.96 | 261 | 99.96 | 99.94 | 99.85 |
技術(shù)支持:
設(shè)備咨詢前請(qǐng)完善我司工況調(diào)查表,以便我司工程師提供更完善的過(guò)濾方案!
常用過(guò)濾設(shè)備-流體化學(xué)適應(yīng)性表;
規(guī)范過(guò)濾機(jī)濾布的更換、使用和維護(hù);
過(guò)濾的基礎(chǔ)理論與技術(shù)進(jìn)展;
精細(xì)過(guò)濾及硅藻土助濾劑的應(yīng)用;
濾布常識(shí)數(shù)據(jù)及應(yīng)用范圍;
深層過(guò)濾理論與技術(shù)的研究進(jìn)展;
XTC-XSX110-3 移動(dòng)小車多級(jí)串聯(lián)過(guò)濾器
XTC-SL-DSP40-XSX520 移動(dòng)小推車多級(jí)串聯(lián)過(guò)濾器
XTC-XSX920-SL25 移動(dòng)小車雙聯(lián)可切換芯式過(guò)濾系統(tǒng)
XTC-DSD10-XSX105 不銹鋼小推車過(guò)濾器
DSP40-SLT100 雙聯(lián)可切換袋式過(guò)濾器
WK5-不銹鋼微孔過(guò)濾器-PAPE剛性高分子燒結(jié)濾芯
DSCL 蚌開多袋式過(guò)濾器
XTC-DSP20-XSX520 不銹鋼移動(dòng)小車串聯(lián)過(guò)濾器